ОФЕРТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА И PR УСЛУГИ
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 27 ОКТОМВРИ 2024 Г.
РЕКЛАМЕН ПАКЕТ #1
№ | Описание | Брой материали |
1 | Писане и публикуване на информация за предизборно събитие | 5 бр. |
2 | Писане и публикуване на репортаж от предизборно събитие | 5 бр. |
3 | Писане и публикуване на предизборно интервю | 2 бр. |
4 | Рекламен банер с размер 1080px X 120px на начална страница, позиция TOP | 1 бр. |
Пакетна цена: 1 200 лв. |
РЕКЛАМЕН ПАКЕТ #2
№ | Описание | Брой материали |
1 | Публикуване на информация за предизборно събитие | 10 бр. |
2 | Публикуване на репортаж от предизборно събитие | 10 бр. |
3 | Публикуване на предизборно интервю | 5 бр. |
4 | Рекламен банер с размер 720px X 90px под заглавие на всяка публикация | 1 бр. |
Пакетна цена: 750 лв. |
РЕКЛАМЕН ПАКЕТ #3
№ | Описание | Брой материали |
1 | Публикуване на информация за предизборно събитие | 10 бр. |
2 | Публикуване на репортаж от предизборно събитие | 10 бр. |
3 | Публикуване на предизборно интервю | 5 бр. |
4 | Рекламен банер с размер 1080px X 120px на начална страница, позиция TOP | 1 бр. |
Пакетна цена: 600 лв. |
РЕКЛАМЕН ПАКЕТ #4
№ | Описание | Брой материали |
1 | Публикуване на информация за предизборно събитие | 5 бр. |
2 | Публикуване на репортаж от предизборно събитие | 5 бр. |
3 | Публикуване на предизборно интервю | 2 бр. |
4 | Рекламен банер с размер 320px X 320px на позиция SIDE | 1 бр. |
Пакетна цена: 500 лв. |
ЕДНОКРАТНИ ПУБЛИКАЦИИ
№ | Вид услуга | Описание | Цена за брой |
1 | Еднократна публикация | Предоставен от Вас материал до 5 000 символа (1 страница), включващ 1 снимка/видео и 1 външен линк. | 140 лв. |
2 | Еднократна мултимедийна рекламна публикация | Предоставен от Вас материал до 7 000 символа (1 страница), включващ до 10 снимки/видеа и 1 външен линк. | 180 лв. |
3 | Писане на еднократна публикация | Изготвяне на публикация по предварително подадена информация до 3 000 символа, включваща до 3 снимки/видеа. | 200 лв. |
4 | Еднократно отразяване на събитие с текст и снимки | Посещение на предизборно събитие, отразяване под формата на текст и снимки от наш репортер. | 150 лв. |
5 | Видео репортаж от събитие | Заснемане на видео репортаж от събитие (до 5 минути) на територията на област Силистра, включващо изработка на прилежащ към него текст до 1 500 символа. | 250 лв. |
6 | Снимки от събитие | Заснемане на събития до 200 обработени снимки. | 120 лв. |
7 | Пряко излъчване на събитие | Заснемане и пряко излъчване на събитие на територията на област Силистра до 1 час. | 250 лв. |
Всички оферти включват споделяне в нашите социални канали, Google News и други платформи. |
БАНЕР РЕКЛАМА
№ | Позиция | Описание | Цена |
1 | TOP | Позицията се намира между навигационното меню и актуалните новини за деня в началната страница; Размери за рекламно изображение: Дължина: до 1080px; Височина: до 120 px; | 150 лв. |
2 | HOME | Позицията се намира след актуалните новини за деня в началната страница. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 1080px; Височина: до 120 px. | 120 лв. |
3 | POST | Позицията се намира при преглед на всяка статия, над заглавието. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 720px; Височина: до 90 px. | 200 лв. |
4 | SIDE | Позицията се намира на всяка страница (без начална), в дясна част на уеб сайта между Последни публикации и Платени. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 320px; Височина: до 320 px. | 80 лв. |
5 | TOP SIDE | Позицията се намира на всяка страница (без начална), в дясна част на уеб сайта над нашата Facebook страница. Размери за рекламно изображение: Дължина: до 320px; Височина: до 320 px. | 100 лв. |
Всички позиции са на ротационен принцип, сменящ се през 30 минути. Ако желаете ексклузивитет за дадена позиция, цената е х3. |
Всички обявени цени са в български лева без ДДС!
ВАЖНО!
Всички материали ще бъдат публикувани по реда им на получаване на служебната поща [email protected].
Всички цени важат за периода на предизборната кампания, до 25 октомври 2024 г.
Лице за контакт: Петромир Пенчев, тел. 0878826892, [email protected]
Информация за банкова сметка в Обединена Българска Банка:
Титуляр: ДМА МВ ЕООД IBAN: BG71UBBS80021084845040 BIC: UBBSBGSF
Съгласно изискванията на Изборния кодекс, „ДМА МВ“ ЕООД регистрира в ЦИК и Сметната палата ценовата си листа за изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г.
Съгласно чл. 187 от Изборния кодекс „Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати“.
ЗА НАС
Varna News е информационно издание с история от 2020 г. и е предназначено за широката общественост. Онлайн медията е създадена, за да информира и популяризира обществения, икономически, културен, спортен, социален и делови живот в столицата на Черноморието.
Уебсайтът има за цел бързо и обективно да предава на читателите си актуална информация за случващото се. Изданието обхваща всички общини в област Варна – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
Освен аудиторията в социалните мрежи, Varna News разполага с над 7 000 абонати за push известия (мигновени известия след публикуване), които получават всички материали на своите мобилни телефони или компютри. Също така, нашата медия е одобрена от агрегатора на Google за новини – Google News.
Varna News е част от Североизточна медийна група, разполагаща с медии, опериращи на територията на Североизточна България.
Varna News може да Ви предложи голям брой дейности, чрез които да популяризирате желания от Вас бизнес, локация или услуга.
Информация за всички услуги, които предлагаме, може да откриете в редовете по-долу на тази оферта.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 27 ОКТОМВРИ 2024 Г.
- На 14.10.2024 г. е сключен договор с ПП Български възход, представлявана от пълномощника Младен Станев, регистрирана за изборите за народни представители в 51-то НС за политическа реклама, съгласно обявената оферта на www.varnanews.net, активен до до 24.00 ч. на 25.10.2024 г. Стойността на подписания договор е съгласно рекламен пакет #3 на стойност 600 лв. без ДДС.