Вече е в ход предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 4 април 2021 г. До 17,00 ч. на 2 март всички желаещи имаха възможност да се регистрират в РИК – Варна.
Ето и пълният списък на всички партии и коалиции, сред които ще имаме възможност да избираме (списъкът е на база постъпилите в РИК регистрации от 25.02.2021 до 02.03.2021 г.):
Партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Минчо Христов Куминев |
| 2 | Нина Ангелова Дюлгерова |
| 2 | Константина Николова Ангелова |
партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Петър Стефанов Москов |
| 2 | Наталия Олег Шулика- Фотакиева |
| 3 | Мая Иванова Палиева |
| 4 | Моника Димитрова Петрова |
| 5 | Мая Иванова Стаматова |
| 6 | Калоян Балинов Балинов |
| 7 | Снежина Пламенова Желязкова |
партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Петър Николаев Клисаров |
| 2 | Диана Прокопиева Григорова |
| 3 | Златомира Николаева Гарвалова |
| 4 | Константин Георгиев Георгиев |
| 4 | Николай Николаев Бербенлиев |
партия „Благоденствие- Обединение- Градивност“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Румен Коев Христов |
| 1 | Иванчо Вътов Йотов |
партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Наум Асенов Наумов |
| 2 | Мирослав Борисов Паскалев |
| 3 | Стоян Божидаров Георгиев |
| 4 | Даниел Иванов Атанасов |
| 5 | Светла Николаева Пенева |
| 6 | Силвия Максимова Атанасова |
партия „НАЦИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Свилен Йорданов Цонев |
| 2 | Мартин Агоп Сърабян |
партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Костадин Тодоров Костадинов |
| 2 | Николай Кръстев Костадинов |
| 3 | Веселин Миленов Вешев |
| 3 | Юлиян Каменов Губатов |
| 3 | Марин Минков Попов |
| 3 | Никола Ангелов Димитров |
| 3 | Станислав Добринов Стоянов |
| 3 | Румяна Ангелова Ненова-Вешева |
| 3 | Даниела Петкова Векова |
| 3 | Георги Ангелов Георгиев |
| 3 | Дилян Руменов Григоров |
| 3 | Димитринка Тодорова Дамянова |
| 3 | Диян Желев Стоев |
| 3 | Николай Петков Цонев |
| 3 | Светослав Тодоров Тодоров |
| 3 | Галин Стоянов Иванов |
| 3 | Васил Найденов Ценев |
партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Георги Димитров Андреев |
| 1 | Христо Светлев Якимов |
| 1 | Ивайло Христов Нелковски |
| 1 | Димитър Йорданов Георгиев |
| 1 | Емил Митков Басаров |
| 1 | Венцислава Николаева Олянова |
| 1 | Мария Георгиева Йорданова |
| 1 | Велизар Димитров Петков |
| 1 | Георги Георгиев Георгиев |
| 1 | Мая Петрова Костадинова |
| 1 | Матей Симеонов Матеев |
| 1 | Соня Стойчева Александрова |
| 1 | Ростислав Маринов Маринов |
| 1 | Стилияна Миткова Георгиева |
| 1 | Пламен Димитров Полименов |
| 1 | Диана Минкова Панайотова |
| 1 | Иван Атанасов Атанасов |
| 1 | Даниел Илков Янчев |
| 1 | Николай Минчев Костов |
коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Надка Данчева Йонова |
| 2 | Боян Иванов Караджов |
| 3 | Пламен Димитров Ямболов |
| 3 | Красимир Иванов Керчев |
| 3 | Сибила Динкова Стоилова |
| 3 | Георги Стефков Иванов |
| 3 | Андрей Александрович Ваховски |
| 3 | Николай Валериев Николов |
| 3 | Илиян Живков Георгиев |
| 3 | Светлан Цонев Станойков |
| 3 | Милена Рускова Вълкова |
| 3 | Диян Василев Кралев |
| 3 | Катя Братанова Калчева |
| 3 | Емилия Асенова Кирова |
| 3 | Георги Маринов Стоянов |
партия „Има такъв народ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Станислав Тодоров Трифонов |
| 2 | Любомир Антонов Каримански |
| 2 | Бойко Петров Кафеджиев |
| 2 | Ивайло Красимиров Кожухаров |
| 2 | Кирил Сашев Симеонов |
| 2 | Александър Благовестов Тодоров |
| 2 | Янко Георгиев Янков |
| 2 | Димо Ангелов Хътов |
| 2 | Марина Дамянова Филипова |
| 2 | Галина Иванчева Димитрова |
| 2 | Едвин Исмаил Васви |
| 2 | Митко Георгиев Стоянов |
| 2 | Иво Георгиев Атанасов |
| 2 | Андрей Николаев Михайлов |
| 2 | Александър Костадинов Илиев |
коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Борислав Гуцанов Гуцанов |
| 2 | Филчо Кръстев Филев |
| 2 | Павел Енев Раличков |
| 2 | Кателия Атанасов Александров |
| 2 | Ирена Андреева Георгиева |
| 2 | Милен Банков Гочев |
| 2 | Николай Светлозаров Гочев |
| 2 | Мирослав Сотиров Коларов |
| 2 | Маринела Иванова Грудева |
| 2 | Валентин Стоянов Вълчев |
| 2 | Георги Йорданов Георгиев |
| 2 | Росен Ивов Гацин |
| 2 | Валентина Чернева Христова |
| 2 | Драгомира Иванова Чернева |
| 2 | Галин Николов Трифонов |
| 2 | Станислав Боянов Тасков |
| 2 | Маргарита Петкова Тодорова |
| 2 | Димитър Валентинов Янев |
| 2 | Нина Стоянова Каракашева |
| 2 | Павел Красимиров Лозанов |
| 2 | Жанет Драганова Димчева |
| 2 | Росица Иванова Генкова |
| 2 | Даниел Любенов Любомиров |
| 2 | Радослав Ганев Йовков |
| 2 | Деспа Маринова Точева |
| 2 | Десислава Тодорова Миливоева |
| 2 | Светлан Димов Стоянов |
| 2 | Тодор Росенов Петров |
| 2 | Христо Веселинов Василев |
партия „Възраждане на Отечеството“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Игнат Веселинов Раденков |
| 1 | Искра Милкова Иванова |
| 1 | Илиян Михайлов Великов |
| 1 | Галина Вескова Николова |
| 1 | Веселин Стоянов Георгиев |
| 1 | Кирил Димитров Малеев |
| 1 | Иван Великов Иванов |
| 1 | Орлин Руменов Обрешков |
| 1 | Силвия Атанасова Петрова |
| 1 | Надка Борисова Пенева |
| 1 | Генко Господинов Тенев |
| 1 | Николай Ненов Ненов |
коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Калуди Купенов Калудов |
| 1 | Любомир Кирилов Дончев |
| 1 | Стела Добромирова Петрова |
| 1 | Дарина Василева Добрева |
| 1 | Елица Атанасова Кръстева |
| 1 | Васил Славчев Николов |
| 1 | Радина Павлова Кирилова |
| 1 | Теодора Константинова Казанджиева |
| 1 | Милка Димитрова Добрева |
| 1 | Бойко Паунов Бойчев |
| 1 | Радина Илиева Александрова |
партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Ерджан Себайтин Ебатин |
| 2 | Сали Мехмедов Табаков |
| 3 | Хюсни Осман Адем |
| 4 | Хълми Сейфиев Белев |
| 5 | Алисе Османова Хасанова |
| 6 | Рюян Невзатов Ризов |
| 7 | Сабри Мустафов Сабриев |
| 8 | Мерткан Аптулов Ибрямов |
| 8 | Сали Светославов Любенов |
| 8 | Васил Георгиев Алексиев |
| 8 | Айше Мехмед Кадир |
| 8 | Адиле Сабриева Кямил |
| 8 | Тургут Исмет Мехмед |
| 8 | Месут Ердинч Рушид |
| 8 | Хабил Билгинов Хабилов |
| 8 | Айдън Мустафа Байрам |
| 8 | Ахмед Ахмед Идриз |
| 8 | Мехмед Хасанов Хасанов |
| 8 | Севим Тезжан Мустафа |
партия „АБВ (Алтернатива за българското възраждане)“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Атанас Христов Мангъров |
| 2 | Георги Недков Кючуков |
| 2 | Младен Йорданов Станев |
| 2 | Ивайло Тодоров Герчев |
| 2 | Красимир Димитров Костов |
| 2 | Христо Тодоров Недялков |
| 2 | Иван Тодоров Василев |
| 2 | Нона Иванова Йотова-Маринова |
| 2 | Румен Атанасов Тодоров |
| 2 | Даниел Георгиев Илчев |
| 2 | Красимир Янев Куцаров |
| 2 | Петър Кирилов Първанов |
| 2 | Делян Венелинов Жечев |
партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Николай Димитров Бояджиев |
| 2 | Маргарит Владимиров Мицев |
| 3 | Милица Галинова Николова |
| 4 | Светлозар Костадинов Чакъров |
| 5 | Деян Георгиев Петров |
| 5 | Веселин Славчев Казаков |
| 5 | Стоян Христов Стоянов |
| 5 | Румен Владимиров Русев |
| 5 | Атанас Иванов Дойчев |
коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Веселин Найденов Марешки |
| 2 | Димитър Анастасов Карбов |
| 3 | Веселин Йорданов Кунчев |
| 4 | Щериана Валентинова Иванова |
| 5 | Димитър Добрев Йорданов |
| 6 | Илиян Иванов Карагьозов |
| 7 | Янислав Стоянов Танков |
| 8 | Георги Чернев Чакъров |
| 8 | Койка Димитрова Христова |
| 8 | Тодор Желев Тодоров |
| 8 | Георги Александров Александров |
| 8 | Вела Георгиева Христова |
| 8 | Светлозар Желязков Колев |
| 8 | Станислав Райнов Новаков |
| 8 | Красимир Пенков Кръстев |
| 8 | Тодор Мирчев Тодоров |
| 8 | Иван Михайлов Денков |
| 8 | Исмаил Азис Исмаил |
| 8 | Красимир Димитров Каменов |
| 8 | Ясен Младенов Дичев |
| 8 | Деница Любомирова Адамова |
| 8 | Робърт Георгиев Христов |
| 8 | Траян Младенов Енчев |
| 8 | Кирил Върбанов Лозанов |
| 8 | Николай Павлов Почеканов |
| 8 | Теодор Минчев Кулев |
| 8 | Петър Атанасов Атанасов |
| 8 | Станислава Илиева Грозданова |
| 8 | Стелияна Ивайлова Иванова |
| 8 | Антон Василев Стоев |
Партия “РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Веселин Янчев Василев |
| 2 | Диан Маринов Иванов |
| 3 | Панайот Николов Кискинов |
| 4 | Младен Костов Македонски |
| 5 | Камен Райков Колев |
| 6 | Анна Крумoва Лисичкова |
| 7 | Росица Илиева Стоева |
| 8 | Христо Атанасов Калчев |
| 8 | Жасмина Василева Атанасова |
| 8 | Борис Любомиров Луков |
| 8 | Васил Йорданов Червенков |
| 8 | Нели Христова Вълчева |
| 8 | Асен Петев Христанов |
| 8 | Силвия Маринова Димитрова |
| 8 | Георги Желев Славов |
| 8 | Яна Радева Михалева |
| 8 | Христо Драгомиров Гичев |
| 8 | Дарина Цветанова Цонева |
| 8 | Илия Статев Матев |
| 8 | Стефка Стоянова Румънецова |
| 8 | Николай Златев Иванов |
| 8 | Красимир Георгиев Димов |
| 8 | Нериман Сюлейманова Мустафова |
| 8 | Момчил Киров Василев |
| 8 | Нели Георгиева Неделчева |
| 8 | Олександр Олександрович Ингор |
| 8 | Ивелин Васков Пенев |
| 8 | Кремена Атанасова Славова |
| 8 | Венелин Вендриянов Първанов |
| 8 | Димитър Радев Радев |
Коалиция „ГЕРБ – СДС“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Костадин Георгиев Ангелов |
| 2 | Страцимир Илков Павлов |
| 3 | Таня Тодорова Петрова |
| 4 | Красен Кирилов Кралев |
| 5 | Павел Алексеев Христов |
| 5 | Владимир Славчев Вълев |
| 5 | Бранимир Николаев Балачев |
| 5 | Мартин Петров Андонов |
| 5 | Юлияна Атанасова Боева |
| 5 | Желез Николов Железов |
| 5 | Жечка Добрева Георгиева |
| 5 | Мирослав Боянов Георгиев |
| 5 | Ирина Тодорова Делчева |
| 5 | Димитър Стоянов Тодоров |
| 5 | Владимир Димитров Ненков |
| 5 | Димитър Ефтимов Анастасов |
| 5 | Гюлейдин Исмаил Кязим |
| 5 | Ивайло Илиев Илиев |
| 5 | Станислав Димитров Йорданов |
| 5 | Станислав Георгиев Иванов |
| 5 | Николай Георгиев Няголов |
| 5 | Лиляна Димитрова Лазарова-Янева |
| 5 | Кристиан Антонов Димитров |
| 5 | Минко Нейков Христов |
| 5 | Славена Димитрова Точева |
| 5 | Невена Любомирова Иванова |
| 5 | Николай Стоянов Малев |
| 5 | Нелия Жекова Жекова |
| 5 | Жельо Петров Алексиев |
| 5 | Бранимир Георгиев Георгиев |
Партия „АТАКА“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Волен Николов Сидеров |
| 2 | Николай Георгиев Караколев |
| 3 | Живка Койчева Костова |
| 4 | Петя Пламенова Гавраилова – Дякова |
| 5 | Венцислав Александров Стефанов |
| 6 | Александър Георгиев Атанасов |
| 7 | Грациела Данкова Димитрова |
| 8 | Милена Атанасова Стоянова |
| 8 | Росица Тодорова Стоянова |
| 8 | Красен Маргаритов Проданов |
| 8 | Георги Бориславов Желязков |
| 8 | Илия Христов Йовчев |
| 8 | Иван Кръстев Трендафилов |
| 8 | Милен Сашев Маринов |
| 8 | Николай Вълчев Стоянов |
| 8 | Николай Николаев Джуров |
партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ |
| 2 | ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ |
| 3 | ИВО КОЛЕВ ПАЗАРДЖИЕВ |
| 4 | ВЕНЦИСЛАВ СИВЕЛИНОВ СИВОВ |
| 4 | НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ НИКОЛАЕВ |
| 4 | РУМЕН НЕОФИТОВ ДИНЧЕВ |
| 4 | КРИСТИНА РАДОСЛАВОВА ПЕТЕВА |
| 4 | НИКОЛАЙ ОРЛИНОВ РОЕВ |
| 4 | НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЕВТИМОВ |
| 4 | ЗЛАТКО АНТОНОВ ЗЛАТЕВ |
| 4 | МАРТИН МИЛЕНОВ ЖЕЛЕВ |
| 4 | ЙОРДАН РАЙКОВ ЙОРДАНОВ |
| 4 | КРАСИМИР ГАНЧЕВ НИКОЛОВ |
| 4 | ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ МИНЕВ |
| 4 | ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ |
| 4 | АНГЕЛ АНГЕЛОВ ШИШКОВ |
| 4 | ВИКТОРИЯ РАДОСТИНОВА ГЕОРГИЕВА |
| 4 | ДЕЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ |
| 4 | САМУИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ |
| 4 | ЗЛАТИНА ЛАЗАРОВА ЛЮБЕНОВА |
| 4 | АНГЕЛ ДОБРЕВ РАДЕВ |
| 4 | ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ДЖИКОВ |
| 4 | ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ |
| 4 | СТАНКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ |
| 4 | ЕРНЕСТИНА ЧАВДАРОВА ШИНОВА |
Партия „Глас Народен“
| 1. Иван Асенов Маринов |
| 2. Искра Ангелова Димитрова |
| 3. Веселин Асенов Белоконски |
| 4. Марин Маринов Маринов |
| 5. Александър Христов Демирев |
| 6. Николай Колев Диков |
| 7. Димитър Иванов Нейков |
| 8. Симеон Георгиев Златарев |
| 9. Мария Христова Мърхова |
| 10. Венцеслав Василев Петров |
| 11. Добромир Неделчев Добрев |
Коалиция „Граждани от протеста“
| 1. Иван Аргиров Янакиев |
| 2. Милен Василев Събев |
| 3. Найден Тодев Найденов |
| 4. Янко Илиев Стоянов |
| 5. Антон Великов Антонов |
| 6. Милена Енчева Боева |
| 7. Румяна Христова Димитрова |
| 8. Павлина Ангелова Станчева |
Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
| 1. Георги Димитров Чипов |
| 2. Антон Петров Петров |
| 3. Иванка Тодорова Банкова |
| 4. Велико Дочев Петков |
| 5. Живко Георгиев Георгиев |
| 6. Красимир Димитров Денчев |
Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Анна Георгиева Кирилова |
| 1 | Георги Пасков Стамболов |
| 1 | Иво Красимиров Димитров |
Партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО
| 1 | Дойчин Николаев Ников |
| 2 | Светлозар Анастасов Николов |
| 3 | Пламен Стоянов Велчев |
| 4 | Емилия Илиева Фичева |
| 5 | Звезделина Михайлова Стоянова |
| 6 | Радостина Пенчева Минева |
| 7 | Илизара Георгиева Келеси |
| 8 | Свилен Емилов Стоянов |
| 9 | Данаил Иванов Димитров |
| 10 | Христофор Петков Тахрилов |
| 11 | Димо Андонов Андонов |
| 12 | Димитър Атанасов Ковачев |
| 13 | Веселин Господинов Великов |
| 14 | Евгени Петков Михайлов |
| 15 | Мартин Димитров Сотиров |
| 16 | Ренета Илкова Илиева |
| 17 | Добромир Атанасов Добрев |
| 18 | Евгений Александров Александров |
| 19 | Деян Сашев Александров |
| 20 | Тодорка Неделчева Атанасова-Тахрилова |
| 21 | Каро Иванов Каров |
| 22 | Димитър Данаилов Стефанов |
| 23 | Георги Гинчев Вълчев |
| 24 | Милена Георгиева Маринова |
| 25 | Милен Христов Христов |
| 26 | Пламена Атанасова Чернева |
| 27 | Румен Милчев Сакеларов |
Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
| 1. Татяна Дончева Тотева |
| 2. Владимир Боянов Върбанов |
| 3. Димитър Симеонов Костадинов |
| 4. Юлия Тотева Малешкова |
| 5. Стоян Иванов Иванов |
| 6. Миглена Петрова Куртева |
| 7. Лъчезар Александров Алексиев |
| 8. Никита Олегович Кацарски |
| 9. Николай Стойков Огнев |
| 10. Веселина Стоянова Тупареева |
| 11. Росен Георгиев Георгиев |
| 12. Добринка Ангелова Иванова |
| 13. Димитър Красимиров Минчев |
| 14. Димо Колев Колев |
| 15. Велико Славов Великов |
| 16. Георги Величков Станчев |
| 17. Татяна Петрова Димитрова |
| 18. Стоян Светлозаров Златев |
| 19. Надя Трифонова Аврамова |
| 20. Мартина Петрова Едрова |
| 21. Росица Пенчева Йорданова |
| 22. Божидар Георгиев Балтаджиев |
| 23. Радослав Младенов Петев |
| 24. Георги Васков Делчев |
| 25. Радослав Димитров Димитров |
| 26. Александър Милчев Стефанов |
| 27. Петър Върбанов Радушев |
| 28. Светлозар Стоянов Златев |
Партия „ПРАВОТО“
| № по ред | Име Презиме Фамилия |
| 1 | Стефан Атанасов Куртев |
| 2 | Нели Тихомирова Маринова |
| 3 | Стефка Петкова Кючукова |
Партия „МИР“
| 1 | Красимир Иванчев Жейнов |
| 2 | Мариана Георгиева Куртева |
| 3 | Злати Василев Иванов |
| 4 | Камен Савов Анестиев |
| 5 | Иванка Рачкова Илиева |
| 6 | Даниел Цветков Тодоров |
| 7 | Ангел Минчев Момчев |
| 8 | Теодора Стойчева Кънева |
| 9 | Александър Генков Конаков |
| 10 | Катерина Генова Жейнова |
| 11 | ИВЕЛИН СТЕФАНОВ СТАМАТОВ |
| 12 | Милена Колева Димитрова |
| 13 | Дарин Русев Ченев |
| 14 | Стоян Иванов Цанев |
| 15 | Виржиния Киркор Авшарян |
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
| 1. Стоян Александров Михалев |
| 2. Стелиян Георгиев Севастиянов |
| 3. Стела Димитрова Николова |
| 4. Ивайло Христов Митковски |
| 5. Николай Гергинов Танчев |
| 6. Дора Костова Димитрова |
| 7. Марин Георгиев Щерев |
| 8. Боян Димитров Керемидчиев |
| 9. Николай Антонов Капитанов |
| 10. Мария Иванова Ангелова-Дойчева |
| 11. Милен Благоев Стоянов |
| 12. Марияна Колева Захариева |
| 13. Васко Миланов Василев |
| 14. Нелко Георгиев Начев |
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!







